Diretoria
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Diretor do IMECC | diretor | Ricardo Miranda Martins |
Diretor Associado do IMECC | diretor-associado | Anne Caroline Bronzi |
Assistente Técnico de Unidade | atu | Luciana M. Gouvea Brito |
Secretária do Diretor | secretaria-diretor | Luciana A. D'Estéfano e Silva |
Conselho Interdepartamental - CI
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Diretor do IMECC | diretor | Ricardo Miranda Martins |
Diretor Associado do IMECC | diretor-associado | Anne Caroline Bronzi |
Chefe do Departamento de Matemática | chefe-dm | Douglas D. Novaes |
Chefe do Departamento de Matemática Aplicada | chefe-dma | Marcelo Terra Cunha |
Chefe do Departamento de Estatística | chefe-de | Benilton de Sá Carvalho |
Coordenador de Pós-graduação | coordenador-pos | Plamen E. Kochloukov |
Coordenador de Ensino de Graduação | coordenador-ensino | Diego S. Ledesma |
atu | atu | Luciana M. Gouvea Brito |
Representante Discente Titular | ci-discente-titular | Joao Pedro Cardoso de Paula |
Representante Discente Suplente | ci-discente-suplente | Robson Carlos Moura Junior |
Secretária do Diretor | secretaria-diretor | Luciana A. D'Estéfano e Silva |
Comissão de Publicação
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Representante Titular do DM | comissaopublicacao-dm-titular | Plamen E. Kochloukov |
Representante Suplente do DM | comissaopublicacao-dm-suplente | Caio J. C. Negreiros |
Representante Titular do DMA | comissaopublicacao-dma-titular | Aurelio R. L. Oliveira |
Representante Suplente do DMA | comissaopublicacao-dma-suplente | Joerg Schleicher |
Representante Titular do DE | comissaopublicacao-de-titular | Aluísio S. Pinheiro |
Representante Suplente do DE | comissaopublicacao-de-suplente | (não indicado) |
Comissão Setorial de Acompanhamento de Recursos Humanos - CSARH
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Comissão Setorial de Acompanhamento de RH - Presidente | csarh-presidente | Celso H. Cesila |
Comissão Setorial de Acompanhamento de RH - Membro 1 | csarh-membro-1 | Edson V. Papassídero |
Comissão Setorial de Acompanhamento de RH - Membro 2 | csarh-membro-2 | Sara R. B. V. Nascimento |
Comissão Setorial de Acompanhamento de RH - Membro 3 | csarh-membro-3 | Luciana Ortega C. Martins |
Comissão Setorial de Acompanhamento de RH - Membro 4 | csarh-membro-4 | Cilene M. Pereira |
Comissão de Administração de Espaço Físico - CADEF
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Representante do DM na CADEF - Titular | cadef-dm-titular | (não indicado) |
Representante do DM na CADEF - Suplente | cadef-dm-suplente | Adriano A. Moura |
Representante do DMA na CADEF - Titular | cadef-dma-titular | (não indicado) |
Representante do DMA na CADEF - Suplente | cadef-dma-suplente | Ricardo Biloti |
Representante do DE na CADEF - Titular | cadef-de-titular | (não indicado) |
Representante do DM na CADEF - Suplente | cadef-de-suplente | Alex Rodrigo dos Santos Sousa |
Representante Administrativo na CADEF | cadef-adm | Vanderlei A. Olivieri |
Comissão de Programação e Aquisição de Gastos - CPAG
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Diretor do IMECC | diretor | Ricardo Miranda Martins |
Diretor Associado do IMECC | diretor-associado | Anne Caroline Bronzi |
Diretor Administrativo | diretor-administrativo | Vanderlei A. Olivieri |
Supervisor da Seção de Compras e Finanças | supervisor-financas | Cely Angelica Vicente |
Comissão responsável pela Olimpíada de Matemática da Unicamp - OMU
Professor Titular 1 | omu-titular-1 | Ricardo Miranda Martins |
Professor Titular 2 | omu-titular-2 | Laura Rifo |
Professor Titular 3 | omu-titular-3 | José Regis Azevedo Varão Filho |
Professor Titular 4 | omu-titular-4 | Anne Caroline Bronzi |
Professor Titular 5 | omu-titular-5 | Gabriel Ponce |
Departamento de Matemática
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Chefe do Dep. de Matemática | chefe-dm | Douglas D. Novaes |
Vice-Chefe do Dep. de Matemática | vicechefe-dm | Lino A. S. Grama |
Conselho do DM
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Representante MS-3 Titular 1 | conselho-dm-ms3-titular-1 | Eder de Moraes Correa |
Representante MS-3 Titular 2 | conselho-dm-ms3-titular-2 | Giuliano Angelo Zugliani |
Representante MS-5 Titular 1 | conselho-dm-ms5-titular-1 | Lino A. S. Grama |
Representante MS-5 Titular 2 | conselho-dm-ms5-titular-2 | Henrique N. Sá Earp |
Representante MS-6 Titular 1 | conselho-dm-ms6-titular-1 | Pedro J. Catuogno |
Representante MS-6 Titular 2 | conselho-dm-ms6-titular-2 | Plamen E. Kochloukov |
Representante Geral Titular 1 | conselho-dm-todos-titular-1 | Mahendra P. Panthee |
Representante Geral Titular 2 | conselho-dm-todos-titular-2 | Christian H. Olivera |
Representante Geral Titular 3 | conselho-dm-todos-titular-3 | Saeed Tafazolian |
Representante Geral Titular 4 | conselho-dm-todos-titular-4 | João Vitor da Silva |
Representante MS-3 Suplente 1 | conselho-dm-ms3-suplente-1 | Viviana Jorgelina Del Barco |
Representante MS-3 Suplente 2 | conselho-dm-ms3-suplente-2 | Claudemir Fideles Bezerra Jr. |
Representante MS-5 Suplente 1 | conselho-dm-ms5-suplente-1 | Adriano A. Moura |
Representante MS-5 Suplente 2 | conselho-dm-ms5-suplente-2 | Bianca M. R. Calsavara |
Representante MS-6 Suplente 1 | conselho-dm-ms6-suplente-1 | Lucas C. F. Ferreira |
Representante MS-6 Suplente 2 | conselho-dm-ms6-suplente-2 | Gabriela V. Planas |
Representante Geral Suplente 1 | conselho-dm-todos-suplente-1 | Artem Lopatin |
Representante Geral Suplente 2 | conselho-dm-todos-suplente-2 | Dessislava Kochloukova |
Representante Geral Suplente 3 | conselho-dm-todos-suplente-3 | (não indicado) |
Representante Geral Suplente 4 | conselho-dm-todos-suplente-4 | (não indicado) |
Departamento de Matemática Aplicada
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Chefe do Dep. de Matemática Aplicada | chefe-dma | Marcelo Terra Cunha |
Vice-Chefe do Dep. de Matemática Aplicada | vicechefe-dma | João Paulo Pitelli Manoel |
Departamento de Estatística
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Chefe do Dep. de Estatística | chefe-de | Benilton de Sá Carvalho |
Vice-Chefe do Dep. de Estatística | vicechefe-de | Nancy L. Garcia |
Coordenadoria de Pós-Graduação
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Coordenador de Pós-Graduação | coordenador-pos | Plamen E. Kochloukov |
ATD - Pós-Graduação | atd-posgrad | Ronaldo S. Gonçalves |
Comissão de Pós-Graduação
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
Coordenador Geral dos Cursos de Pós-Graduação | coordenador-pos | Plamen E. Kochloukov |
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Matemática | coordenador-pos-matematica | Eduardo Garibaldi |
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Matemática Aplicada | coordenador-pos-aplicada | Eduardo Abreu |
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Estatística | coordenador-pos-estatistica | Mariana R. Motta |
Coordenador do Curso de Mestrado Profissional em Matemática Aplicada e Computacional |
coordenador-pos-mestprof | João Eloir Strapasson |
Coordenador do Curso de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | coordenador-pos-profmat | Jesús Enrique Garcia |
Representante Discente Titular | comissaopos-discente-titular | Ericles Antonio Aquiles Barbosa Lima |
Representante Discente Suplente | comissaopos-discente-suplente | (não indicado) |
Programa de Pós-Graduação em Matemática
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Coordenador do Programa | coordenador-pos-matematica | Eduardo Garibaldi |
Comissão de Pós-Graduação do Programa de Matemática
Cargo/Função | Código | Valor Atual | |
---|---|---|---|
Representante da Matemática na Comissão de Pós-graduação - Professor Titular 1 | comissaopos-matematica-prof-titular-1 | Eduardo Garibaldi | |
Representante da Matemática na Comissão de Pós-graduação - Professor Titular 2 | comissaopos-matematica-prof-titular-2 | Christian H. Olivera | |
Representante da Matemática na Comissão de Pós-graduação - Professor Titular 3 | comissaopos-matematica-prof-titular-3 | Claudemir Fideles Bezerra Jr. | |
Representante da Matemática na Comissão de Pós-graduação - Professor Suplente 1 | comissaopos-matematica-prof-splente-1 | (não indicado) | |
|
comissaopos-matematica-prof-splente-2 | (não indicado) | |
Representante da Matemática na Comissão de Pós-graduação - Discente Titular | comissaopos-matematica-discente-titular | Andre Boscariol Rasera | |
Representante da Matemática na Comissão de Pós-graduação - Discente Suplente | comissaopos-matematica-discente-suplente | (não indicado) |
Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Coordenador do Programa | coordenador-pos-aplicada | Eduardo Abreu |
Comissão de Pós-Graduação do Programa de Matemática Aplicada
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Representante da Matemática Aplicada na Comissão de Pós-graduação - Professor Titular 1 | comissaopos-aplicada-prof-titular-1 | Paulo J. S. Silva |
Representante da Matemática Aplicada na Comissão de Pós-graduação - Professor Titular 2 | comissaopos-aplicada-prof-titular-2 | João Paulo Pitelli Manoel |
Representante da Matemática Aplicada na Comissão de Pós-graduação - Professor Titular 3 | comissaopos-aplicada-prof-titular-3 | Estevão E. Laureano |
Representante da Matemática Aplicada na Comissão de Pós-graduação - Professor Suplente 1 | comissaopos-aplicada-prof-suplente-1 | Peter Sussner |
Representante da Matemática Aplicada na Comissão de Pós-graduação - Professor Suplente 2 | comissaopos-aplicada-prof-suplente-2 | Laércio L. Vendite |
Representante da Matemática Aplicada na Comissão de Pós-graduação - Professor Suplente 3 | comissaopos-aplicada-prof-suplente-3 | (não indicado) |
Representante da Matemática Aplicada na Comissão de Pós-graduação - Discente Titular | comissaopos-aplicada-discente-titular | Gabriela Scavazini Silva de Oliveira |
Representante da Matemática Aplicada na Comissão de Pós-graduação - Discente Suplente | comissaopos-aplicada-discente-suplente | Paulo Cesar Lira Fernandes |
Programa de Pós-Graduação em Estatística
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Coordenador do Programa | coordenador-pos-estatistica | Mariana R. Motta |
Comissão de Pós-Graduação do Programa de Estatística
Função/Cargo | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Representante da Estatística na Comissão de Pós-graduação - Professor Titular 1 | comissaopos-estatistica-prof-titular-1 | Guilherme V. Nunes Ludwig |
Representante da Estatística na Comissão de Pós-graduação - Professor Titular 2 | comissaopos-estatistica-prof-titular-2 | Carlos Cesar Trucios Maza |
Representante da Estatística na Comissão de Pós-graduação - Professor Suplente 1 | comissaopos-estatistica-prof-suplente-1 | Élcio Lebensztayn |
Representante da Estatística na Comissão de Pós-graduação - Discente Titular | comissaopos-estatistica-discente-titular | (não indicado) |
Representante da Estatística na Comissão de Pós-graduação - Discente Suplente | comissaopos-estatistica-discente-suplente | (não indicado) |
Programa de Mestrado Profissional em Matemática Aplicada e Computacional
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Coordenador do Programa | coordenador-pos-mestprof | João Eloir Strapasson |
Comissão de Pós-Graduação do Programa de Mestrado Profissional em Matemática Aplicada e Computacional
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Representante do Mestrado Profissional na Comissão de Pós-graduação - Professor Titular 1 | comissaopos-mestprof-prof-titular-1 | João Eloir Strapasson |
Representante do Mestrado Profissional na Comissão de Pós-graduação - Professor Titular 2 | comissaopos-mestprof-prof-titular-2 | Washington Alves de Oliveira |
Representante do Mestrado Profissional na Comissão de Pós-graduação - Professor Titular 3 | comissaopos-mestprof-prof-titular-3 | Bianca M. R. Calsavara |
Programa PROFMAT
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Coordenador do Programa | coordenador-pos-profmat | Jesús Enrique Garcia |
Comissão de Pós-Graduação do PROFMAT
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Representante do PROFMAT na Comissão de Pós-graduação - Professor Titular 1 | comissaopos-profmat-prof-titular-1 | Roberto Andreani |
Representante do PROFMAT na Comissão de Pós-graduação - Professor Titular 2 | comissaopos-profmat-prof-titular-2 | Pedro J. Catuogno |
Representante do PROFMAT na Comissão de Pós-graduação - Professor Suplente 1 | comissaopos-profmat-prof-suplente-1 | (não indicado) |
Coordenadoria de Graduação
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Coordenador de Ensino | coordenador-ensino | Diego S. Ledesma |
Coordenador do Curso de Matemática | coordenador-graduacao-matematica | Diego S. Ledesma |
Coordenador Associado do Curso de Matemática | coordassoc-graduacao-matematica | Pietro Speziali |
Coordenador do Curso de Matemática Aplicada | coordenador-graduacao-aplicada | Kelly Cristina Poldi |
Coordenador Associado do Curso de Matemática Aplicada | coordassoc-graduacao-aplicada | Roberto Andreani |
Coordenador do Curso de Estatística | coordenador-graduacao-estatistica | Hildete P. Pinheiro |
Coordenador Associado do Curso de Estatística | coordassoc-graduacao-estatistica | Diego F. Bernardini |
Supervisor da Seção de Apoio à Graduação | supervisor-secgrad | Priscila Beckedorff |
Comissão de Graduação de Matemática
Cargo/Função |
Código | Valor Atual |
---|---|---|
Representante da Matemática na Comissão de Graduação - Professor 1 | comissaograd-matematica-prof-1 | Artem Lopatin |
Representante da Matemática na Comissão de Graduação - Professor 2 | comissaograd-matematica-prof-2 | Giuliano Angelo Zugliani |
Representante da Matemática na Comissão de Graduação - Professor 3 | comissaograd-matematica-prof-3 | Tiago Jardim da Fonseca |
Representante da Matemática na Comissão de Graduação - Discente | comissaograd-matematica-discente | (não indicado) |
Comissão de Graduação de Matemática Aplicada
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Coordenador de Graduação da Matemática Aplicada | coordenador-graduacao-aplicada | Kelly Cristina Poldi |
Representante da Matemática Aplicada na Comissão de Graduação - Professor 1 | comissaograd-aplicada-prof-1 | Jayme Morandi Vaz |
Representante da Matemática Aplicada na Comissão de Graduação - Professor 2 | comissaograd-aplicada-prof-2 | Ricardo Biloti |
Representante da Matemática Aplicada na Comissão de Graduação - Suplente 1 | comissaograd-aplicada-suplente-1 | João B. Florindo |
Representante da Matemática Aplicada na Comissão de Graduação - Suplente 2 | comissaograd-aplicada-suplente-1 | Marcelo Terra Cunha |
Representante da Matemática Aplicada na Comissão de Graduação - Discente-titular | comissaograd-aplicada-discente-titular | Leonardo Rangel de Albuquerque |
Representante da Matemática Aplicada na Comissão de Graduação - Discente-suplente | comissaograd-aplicada-discente-suplente | Theo Trainotti Freire |
Comissão de Graduação de Estatística
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Representante da Estatística na Comissão de Graduação - Professor 1 | comissaograd-estatistica-prof-1 | Verónica A. González-Lopez |
Representante da Estatística na Comissão de Graduação - Professor 2 | comissaograd-estatistica-prof-2 | (não indicado) |
Representante da Estatística na Comissão de Graduação - Discente | comissaograd-estatistica-discente | Maia de Souza Ugarte |
Comissão Permanente de Recrutamento de Alunos de Graduação - CPRAG
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Representante do DM na CPRAG (Presidente) | cprag-dm | Henrique N. Sá Earp |
Representante do DE na CPRAG | cprag-de | Samara F. Kiihl |
Representante do DMA na CPRAG | cprag-dma | João B. Florindo |
Representante discente na CPRAG | cprag-discente | (não indicado) |
Coordenadoria de Extensão
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Coordenador de Extensão | coordenador-extensao | Ricardo Biloti |
Coordenador Associado de Extensão | coordassoc-extensao | (não indicado) |
Supervisor da Seção de Apoio à Extensão | supervisor-secext | Luciana Ortega C. Martins |
Comissão de Extensão
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Representante do DM na Comissão de Extensão - Titular | comissaoext-matematica-titular | José Regis Azevedo Varão Filho |
Representante do DMA na Comissão de Extensão - Titular | comissaoext-aplicada-titular | Ricardo Biloti |
Representante do DE na Comissão de Extensão - Titular | comissaoext-estatistica-titular | Samara F. Kiihl |
Representante do DM na Comissão de Extensão - Suplente | comissaoext-matematica-suplente | Marcelo Firer |
Representante do DMA na Comissão de Extensão - Suplente | comissaoext-aplicada-suplente | Francisco A. M. Gomes Neto |
Representante do DE na Comissão de Extensão - Suplente | comissaoext-estatistica-suplente | Benilton de Sá Carvalho |
Diretoria Administrativa
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Diretor Administrativo | diretor-administrativo | Vanderlei A. Olivieri |
Supervisor da Seção de Compras e Finanças | supervisor-financas | Cely Angelica Vicente |
Supervisor da Seção de Apoio Operacional | supervisor-operacional | Leandro C. Cruz |
Supervisor da Seção de Materiais e Patrimonio | supervisor-patrimonio | Sheila A. M. Nascimento |
Supervisor da Seção de Recursos Humanos | supervisor-rh | Zenilda R. Santos |
Supervisor da Seção de Apoio Logístico Acadêmico | supervisor-sala | Ademir J. Dupre Jr. |
Biblioteca
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Coordenador de Biblioteca | coordenador-bimecc | Pedro J. Catuogno |
Coordenador Associado de Biblioteca | coordassoc-bimec | Guilherme V. Nunes Ludwig |
Diretor de Biblioteca | diretor-bimecc | Márcia Aparecida Pillon D'Alóia |
Supevisor da Seção de Referencia e Informação | supervisor-refinf | (não indicado) |
Supervisor da Seção de Processamento Técnico | supervisor-proctec | (não indicado) |
Comissão de Biblioteca
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Comissão de Biblioteca - Titular 1 | comissaobimecc-1 | Giuliano Angelo Zugliani |
Comissão de Biblioteca - Titular 2 | comissaobimecc-2 | Ricardo Biloti |
Comissão de Biblioteca - Titular 3 | comissaobimecc-3 | Guilherme V. Nunes Ludwig |
Informática
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Coordenador de Informática | coordenador-informatica | Benilton de Sá Carvalho |
Diretor de Informática | diretor-informatica | Quintino A. G. Souza |
Supervisor da Seção de Administração e Desenvolvimento de Sistemas | supervisor-admsis | Rodolfo B. Manin |
Supervisor da Seção de Apoio Técnico | supervisor-aptec | Bruno F. P. Venturini |
Comissão de Informática
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Representante do DM na Comissão de Informática - Titular | cinfo-dm-titular | Sahibzada Waleed Noor |
Representante do DM na Comissão de Informática - Suplente | cinfo-dm-suplente | Pedro J. Catuogno |
Representante do DMA na Comissão de Informática - Titular | cinfo-dma-titular | João B. Florindo |
Representante do DMA na Comissão de Informática - Suplente | cinfo-dma-suplente | Ricardo Biloti |
Representante do DE na Comissão de Informática - Titular | cinfo-de-titular | Benilton de Sá Carvalho |
Representante do DE na Comissão de Informática - Suplente | cinfo-de-suplente | Victor Freguglia Souza |
Representante da Informática na Comissão de Informática - Titular | cinfo-informatica-titular | Quintino A. G. Souza |
Representante da Informática na Comissão de Informática - Suplente | cinfo-informatica-suplente | Samira M. Ismail |
Seção de Apoio aos Departamentos
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Supervisor da Seção de Apoio aos Departamentos | supervisor-secdepto | Thiago F. S. Paz |
Congregação
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Representante MS-3 - Titular 1 | congregacao-ms3-titular-1 | Eder de Moraes Correa |
Representante MS-3 - Titular 2 | congregacao-ms3-titular-2 | Giuseppe Romanazzi |
Representante MS-5 - Titular 1 | congregacao-ms5-titular-1 | Maicon R. Correa |
Representante MS-5 - Titular 2 | congregacao-ms5-titular-2 | Mahendra P. Panthee |
Representante MS-6 - Titular 1 | congregacao-ms6-titular-1 | Joerg Schleicher |
Representante MS-6 - Titular 2 | congregacao-ms6-titular-2 | Carlile Lavor |
Representante Complementários - Titular 1 | congregacao-compl-titular-1 | Jayme Morandi Vaz |
Representante Complementários - Titular 2 | congregacao-compl-titular-2 | Pietro Speziali |
Representante Funcionários - Titular 1 | congregacao-func-titular-1 | Luciana Ortega C. Martins |
Representante Funcionários - Titular 2 | congregacao-func-titular-2 | Cely Angelica Vicente |
Representante Alunos Graduação - Titular 1 | congregacao-grad-titular-1 | Douglas Felipe Speck |
Representante Alunos Graduação - Titular 2 | congregacao-grad-titular-2 | Victor Henrique Rodrigues |
Representante Alunos Pós-Graduação - Titular 1 | congregacao-pos-titular-1 | Jailson Soares Jaime |
Representante Alunos Pós-Graduação - Titular 2 | congregacao-pos-titular-2 | (não indicado) |
Representante MS-3 - Suplente 1 | congregacao-ms3-suplente-1 | Viviana Jorgelina Del Barco |
Representante MS-3 - Suplente 2 | congregacao-ms3-suplente-2 | Alex Rodrigo dos Santos Sousa |
Representante MS-5 - Suplente 1 | congregacao-ms5-suplente-1 | Estevão E. Laureano |
Representante MS-5 - Suplente 2 | congregacao-ms5-suplente-2 | Bianca M. R. Calsavara |
Representante MS-6 - Suplente 1 | congregacao-ms6-suplente-1 | Pedro J. Catuogno |
Representante MS-6 - Suplente 2 | congregacao-ms6-suplente-2 | Aurelio R. L. Oliveira |
Representante Complementários - Suplente 1 | congregacao-compl-suplente-1 | Christian H. Olivera |
Representante Complementários - Suplente 2 | congregacao-compl-suplente-2 | Márcio Antonio de Faria Rosa |
Representante Funcionários - Suplente 1 | congregacao-func-suplente-1 | Thiago F. S. Paz |
Representante Funcionários - Suplente 2 | congregacao-func-suplente-2 | Thiago F. S. Paz |
Representante Alunos Graduação - Suplente 1 | congregacao-grad-suplente-1 | Maria Luiza Dos Santos Camargo |
Representante Alunos Graduação - Suplente 2 | congregacao-grad-suplente-2 | Marília Alves Goritzki |
Representante Alunos Pós-Graduação - Suplente 1 | congregacao-pos-suplente-1 | (não indicado) |
Representante Alunos Pós-Graduação - Suplente 2 | congregacao-pos-suplente-2 | (não indicado) |
Comissão de Avaliação Acadêmica
Cargo/Função | Código | Valor Atual |
---|---|---|
Comissão de Avaliação Acadêmica - Titular 1 | caa-titular-1 | Pedro J. Catuogno |
Comissão de Avaliação Acadêmica - Titular 2 | caa-titular-2 | Nancy L. Garcia |
Comissão de Avaliação Acadêmica - Titular 3 | caa-titular-3 | Aurelio R. L. Oliveira |
Comissão de Avaliação Acadêmica - Titular 4 | caa-titular-4 | Marcos B. Jardim |
Comissão de Avaliação Acadêmica - Titular 5 | caa-titular-5 | Carlile Lavor |