![]() Apresentação do projeto PROIN/CAPES |
![]() BIOGRAFIAS DE MATEMÁTICOS |
M ó d u l o s
|
| Números Irracionais | Tira de Papel | 2-Polígonos |
|
|
|
| Comensurabilidade, frações contínuas | Limite de seqüência | Limite geométrico |
| Lançamento de Projétil | Euler | Floco de Neve |
|
|
|
| Velocidade instantânea | Número de Euler | Limite e fractais |
| Seqüência de Triângulos | Derivada | Quadratura da Parábola |
|
|
|
| Limite e continuidade | Secantes e tangentes | Arquimedes e o princípio da exaustão |
| Teorema Fundamental do Cálculo | Canteiros Ótimos | Cálculo de Volumes |
|
|
|
| Derivada e primitiva | Máximos e mínimos | Volume de sólidos de revolução |
| A Cumbuca | Cúpulas | Continuidade em Duas Variáveis |
|
|
|
| Aplicação: centróide e Pappus | Interseção de cilindros | Limite e continuidade de função de duas variáveis |
| Óptica Geométrica | Trajetória Descrita por Queda de Escada | Galeria de Arte 2001 |
|
|
|
| Multiplicadores de Lagrange | Parametrização, elipses | Produções do 1º semestre de 2001 |
| Galeria de Arte 2002 | ||
|
||
| Produções do 1º semestre de 2002 |
Última atualização em
22Ago2019