MA 109 Matemática Básica
Primeiro Semestre de 2012
Notas das Tarefas
|
RA e Nome |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
T7 |
T8 |
T9 |
| 001976 Leonardo Soares Pereira |
1,5 |
||||||||
| 002946 Elisabete Candido Curti | 8,0 | 10,0 | |||||||
| 35951 Sergio Teixeira Amzalak | |||||||||
| 37888 Cristiane Garcia | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,3 | 9,5 | ||
| 45315 Mateus Bottura Picchi | 5,0 | 4,0 | 9,0 | ||||||
| 58974 André Luiz Pereira | 5,0 | ||||||||
| 84145 Thais de Oliveira Rangel | 10,0 | 9,5 | 4,0 | 8,0 | 4,5 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | |
| 90598 Caio Henrique de Mello Clementi | 10,0 | ||||||||
| 91191 Fernando Luiz Del Hoyo | 7,0 | ||||||||
| 94259 Oswaldo Lotti Neto | 6,0 | 9,0 | 7,5 | 7,0 | |||||
| 95822 Letícia Cardoso de Medeiros | 4,0 | ||||||||
| 101418 Amaro José da Silva | |||||||||
| 101805 Carlos Henrique de Souza | 5,0 | 8,5 | 7,0 | ||||||
| 115546 Sarah Marconatto Ribeiro | 10,0 | 10,0 | 8,1 | 9,0 | |||||
| 118953 Vladmir Bianchini Melin | 5,0 | 5,7 | 4,5 | ||||||
| 119631 João Paulo Morais de Campos | 1,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,2 | 10,0 | 5,0 | ||
| 121048 Jose Renato Pereira | 0,0 | 9,8 | 10,0 | ||||||
| 121075 Karina Cristina de Olivieira | 0,5 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 122033 Carlos Eduardo Oliveira Rodigues | 4,0 | 0,5 | 9,0 | 10,0 | 9,3 | 7,0 | 8,3 | ||
| 122218 Cáius Lucílius Miranda Louzada | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| 122549 Franklin Daniel Braiani | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 7,2 | |||||
| 122794 Karina de Albuquerque Tagliari | 3,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 6,5 | 6,5 | 10,0 | ||
| 134998 Ariane da Silva Paiva | 3,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,8 | 10,0 | ||
| 135165 Bruno do Carmo Tafarello | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | ||
| 135234 Camila Sayuri Ogawa | 4,0 | 0,5 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 | ||
| 135328 Chang Yi Jen | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 9,0 | 10,0 |
| 135355 Cleiton de Jesus Alves | 6,5 | ||||||||
| 135530 Eduardo Henrique Lopes Gomes | 4,0 | ||||||||
| 135655 Felipe Marins Beloso | 4,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | |
| 135878 Gilberto Antonio Dias | 0,0 | 8,7 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 8,5 | |
| 136037 Habib Rachide Filho | |||||||||
| 136714 Luis Gustavo Grosso | 1,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 6,0 |
| 136746 Luiz Pedro Corradini | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | |
| 137177 Nicolle Deangelis Diniz | 5,8 | 9,5 | 9,5 | 7,5 | 6,5 | 8,3 | 9,0 | 10,0 | |
| 137436 Renam Ribeiro Chaves | 1,5 | 1,4 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | 9,5 | |||
| 137693 Thales Leite Montagnana | 0,0 | 6,8 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 7,5 | |||
| 137937 Alessandra Maria de Castro | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | |
| 138032 Andre Vinicius de Aquino Miyazaki | 1,0 | 8,8 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | ||
| 138265 Douglas Silva do Carmo | 5,5 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 7,8 | 9,0 | 8,3 | 5,0 | 4,0 |
| 138276 Eduardo Kleber da Silva | 3,0 | ||||||||
| 138555 Jaqueline Jana da Silva | 1,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 |
| 138645 Kelvin Ronny Marques da Silva | 7,5 | 10,0 | 7,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 138847 Mariana Xavier Galhardi | 0,5 | 2,7 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | |
| 139180 Thiago Teixeira Juliao | 9,0 | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 7,0 | 9,5 | 9,0 | |
| 139391 Dario Silva Nascimento |
0,0 |
2,0 |
8,0 |
9,5 |
6,0 |
7,5 |
8,3 |
9,0 |
10,0 |
| 139627 Luisa Tasca |
1,5 |
8,5 |
10,0 |
10,0 |
9,5 |
10,0 |
10,0 |
9,8 | |
| 139842 Willy Borges Silva |
0,5 |
||||||||
| 140588 Eduardo O. Ferreira |
3,5 |
4,5 |
2,5 | ||||||
| 140637 Gabriela Thimotheo |
7,0 |
9,5 |
8,3 |
||||||
| 140725 Kaue Ricardo de Oliveira Garcia | 3,5 |
10,0 |
10,0 |
||||||
| 140763 Lucas Corrêa |
8,6 |
9, 0 |
8,5 |
7,5 |
8,0 |
10,0 | |||
| 141445 Alex J. A. Leite |
6,8 |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
9,5 |
9,0 | ||
| 141618 Ana Paula C. Pires |
3,0 |
5,0 |
3,5 |
6,5 |
|||||
| 141724 Aline Dias Nunes |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
9,5 |
9,0 | ||||
| 141748 José L. Vieira Ruivo |
9,0 |
10,0 |
8,0 |
9,5 |
|||||
| 141806 Elaine Macedo de Jesus |
3,0 |
||||||||
| 141831 Ronnei Carlos Teixeira |
5,0 |
4,0 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
||
| 141901 Fernando Pereira |
7,0 |
10,0 |
9,5 |
8,3 |
9,5 |
10,0 |
|||
| 141928 Isabela de Campos Simão |
4,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
8,0 |
||||
| 141929 Ivani Gomes Dias |
0,0 |
8,5 |
9,0 |
8,0 |
|||||
| 141947 Laís Cardozo Xavier da Silva |
7,5 |
9,5 | |||||||
| 142007 Thais Marson |
5,0 |
10,0 |
7,5 |
10,0 |
8,0 |
||||
| 890564 Ivan Andres Saavedra Peralta |
10,0 |
10,0 |
9,0 |
10,0 |
10,0 |
9,5 | |||
| 900841 Marcelo Zednik |
7,5 |
9,7 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
8,9 |
9,5 |
9,0 |
| 981771 Mario Cesar Fonseca |
10,0 |
4,0 |
9,5 |
8,3 |
7,5 |
7,5 |
8,0 |
6,0 |
|
| 992513 Thiago Barroso Fonte Boa |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
9,5 |
9,0 |
10,0 |
8,5 |
Média das Tarefas (MT): Média das Cinco Melhores Notas
Primeiro Semestre
de 2009
Voltar