MA 109 Matemática Básica
Primeiro Semestre de 2009
Notas das Tarefas
| RA |
Nome |
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| 001976 | Leonardo Soares Pereira | ||||||
| 002632 | Wellington Aparecido de Oliveira | ||||||
| 007908 | Agnaldo Aparecido Esmael | 0.100 | |||||
| 019168 | Eduardo Duenha Agosta | 0.000 | |||||
| 024648 | Mário Henrique T. Valente Júnior | 0.125 | |||||
| 024928 | Rafael Moraes | 0.125 | 0.100 | ||||
| 026957 | Guilherme Berger Quiroz | ||||||
| 035951 | Sergio Teixeira Amzalak | ||||||
| 043808 | Gregory Baldasso Gianeri | 0.250 | 0.250 | ||||
| 044714 | Livia Alvares Santos | 0.175 | |||||
| 045161 | Maria Lucia Petri Betiol | ||||||
| 045873 | Rafael Fabiano Fagundes Weber | ||||||
| 046171 | Ricardo César Ananias | 0.125 | |||||
| 060208 | Dirceu Fernandes Lira de Sena | ||||||
| 064361 | Rúbia Barbosa Paulo | 0.175 | 0.100 | ||||
| 064626 | Thaís Aparecida Polydoro de Souza | 0.175 | |||||
| 070590 | David Scott Rodrigues | 0.100 | 0.100 | ||||
| 072174 | Rafael Rocha Gonçalves Coelho | ||||||
| 073068 | Felipe Matheus de Faria Pighini | 0.225 | |||||
| 073836 | William de Oliveira Ramos | 0.125 | |||||
| 074729 | Rodolfo Beijo Diniz | ||||||
| 076579 | Danilo Alves Xavier da Rocha | 0.125 | 0.000 | ||||
| 076920 | Mateus João Denadai Gagliardi | 0.000 | 0.125 | ||||
| 082139 | Marcos Alexandre Simoes | 0.000 | |||||
| 089939 | Edgar Vilas Bôas Magalhães | 0.125 | |||||
| 090314 | Ana Carla Garcia de Oliveira | 0.125 | 0.100 | ||||
| 090714 | Caroline Belafonte de Oliveira | 0.125 | 0.100 | ||||
| 090812 | Damaris Couto da Silva | 0.000 | 0.100 | ||||
| 090920 | Diego Nascimento Pires | 0.175 | 0.125 | ||||
| 090946 | Douglas Daniel | 0.000 | 0.125 | ||||
| 090962 | Edielson Soares Silva | 0.000 | 0.100 | ||||
| 091064 | Fabio Augusto Campos Ayres | 0.000 | |||||
| 091068 | Fabio Franco | 0.000 | 0.000 | ||||
| 091072 | Fabio Jose da Silva | 0.000 | 0.000 | ||||
| 091108 | Felipe Eboli Sotorilli | 0.175 | |||||
| 091185 | Fernando Lembo de Oliveira | 0.000 | 0.100 | ||||
| 091188 | Fernando Luis de Oliveira Costa | 0.125 | 0.100 | ||||
| 091239 | Gabriel Astolfi Conti Borborema | 0.100 | 0.100 | ||||
| 091465 | Gustavo Giardelli Ricciotti | 0.125 | 0.125 | ||||
| 091694 | Joao Victor Bolssone Carl | ||||||
| 091738 | Josias Moreira Borges | ||||||
| 091783 | Juliana Nunes Salvadeo | 0.125 | 0.100 | ||||
| 091815 | Juscier Albertino Mamore de Melo | 0.050 | 0.125 | ||||
| 091839 | Katia Matsumoto | 0.250 | 0.100 | ||||
| 091851 | Laio Politano Stanisce | 0.125 | 0.100 | ||||
| 091894 | Leandro Hofstatter Rosa | 0.000 | 0.000 | ||||
| 091927 | Leonardo Rodrigues de Sousa | 0.175 | 0.000 | ||||
| 092017 | Lucas de Oliveira | 0.175 | 0.100 | ||||
| 092207 | Marco Antonio Franchi | 0.000 | 0.100 | ||||
| 092213 | Marcos Augusto Machado | 0.000 | 0.000 | ||||
| 092327 | Mario Nogueira de Andrade Junior | 0.000 | 0.125 | ||||
| 092953 | Samuel de Souza | 0.250 | 0.125 | ||||
| 093036 | Tatiani Aparecida Fuscaldo | 0.000 | 0.125 | ||||
| 093112 | Thiago Virgilio da Silva | 0.000 | 0.125 | ||||
| 093119 | Tiago da Silva Fonseca | 0.125 | 0.000 | ||||
| 093484 | Bruna Sant Ana Campos | 0.175 | 0.125 | ||||
| 093884 | Isaque Faleiros dos Santos | 0.125 | 0.000 | ||||
| 094095 | Luis Ricardo Camilotti | 0.000 | 0.100 | ||||
| 094259 | Oswaldo Lotti Neto | 0.000 | 0.100 | ||||
| 094278 | Paulo Cesar do Carmo | 0.000 | 0.000 | ||||
| 094430 | Ronnie Tadeu Larocca de Oliveira | 0.000 | 0.000 | ||||
| 094549 | Vinicius dos Santos Ignacio | 0.000 | 0.100 | ||||
| 095631 | Camila Yukie Takiyama | 0.100 | |||||
| 095686 | Eduardo Hehnes Tomboly | 0.000 | |||||
| 095727 | Gabriel Henrique Cremasco | 0.000 | |||||
| 095789 | Joao Paulo Pereira Scalett | 0.100 | |||||
| 095831 | Lucas Batagini Brito | 0.125 | |||||
| 096675 | Taís Cristina Batista | 0.100 | |||||
| 096870 | Jefferson Cutrim Rocha | 0.000 | |||||
| 097034 | Juliana Regina Torres Toledo | ||||||
| 097102 | Vinicius Guiara | ||||||
| 097206 | Bruno Vinicius R. Vasconcelos | ||||||
| 097254 | Jelther Oliveira Goncalves | ||||||
| 097294 | Morgana Aparecida Giatti | ||||||
| 097316 | Sandro Rogerio Leandro | ||||||
| 097320 | Valter Scheffer Regensteiner | 0.100 | |||||
| 097635 | Ivan William Planke | ||||||
| 097641 | Jose Eduardo Galbiati de Godoi | ||||||
| 097682 | Mario Felippe Ferragut | ||||||
| 881696 | Nailson Amorim de Lima | 0.125 | 0.225 | ||||
| 940701 | Laura Ramos de Freitas | 0.250 | |||||
| 941602 | Marcus Vinicius Fontes de Aquino | 0.250 | 0.000 | ||||
| 942509 | Davilson Limberg | 0.125 | 0.125 | ||||
| 942780 | Maurizio Marchetti | 0.175 | 0.000 | ||||
| 980882 | Cristiano Cezar de O da Silva | 0.125 | 0.225 | ||||
| 981771 | Mario Cesar Fonseca |
|
obs: Cada Tarefa resolvida corretamente vale 0.25 na Média Final, somente se o aluno foi aprovado. |
Primeiro Semestre
de 2007
Voltar