MA 109 Matemática Básica
Primeiro Semestre de 2007
Notas das Tarefas
|
RA |
Nome |
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | MT |
| 02296 | Paula Guedes Brandăo | 0.0 | ||||||||||
| 03044 | Guilherme de Godoi Mattos Ferreira | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 3.8 | |||||||
| 23718 | Fábio Fogliarini Brolesi | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.5 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.8 | ||
| 31647 | Camillo dos Santos Neto | 0.0 | 2.5 | 0.4 | ||||||||
| 33212 | Gustavo Miguel de Araújo | 0.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 6.9 | |||
| 33983 | Leonardo Roberto Santos | 3.5 | 7.5 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 5.7 | |||||
| 35151 | Paula de Godoy Costa | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | |||||
| 46378 | Ronaldo Soares Pardin | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 7.5 | |
| 58950 | André Lasota Silva | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 7.3 |
| 59556 | Carla Renata Garcia Xavier da Silva | 7.5 | 2.5 | 8.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 7.6 | |||
| 62611 | Magda Faria de Oliveira Fernandes | 5.0 | 0.8 | |||||||||
| 69931 | Maria Silvia S. de Castro Henriques | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 7.5 | 5.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.9 |
| 70130 | Anderson de Azevedo Simoes | 8.5 | 5.0 | 7.5 | 2.5 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 8.7 |
| 70516 | Daiane Goncalves Ferreira | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 9.8 |
| 70609 | Deise Goncalves Ferreira | 7.5 | 8.5 | 5.5 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 9.3 |
| 70746 | Evandro Aloisio Guilherme | 5.0 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 8.8 |
| 70763 | Fabio Augusto do Nascimento Vieira | 7.5 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 7.6 | |||
| 71310 | Jose Murilo Bonatto | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 6.0 | 8.5 |
| 71369 | Julio Rafael de Oliveira Santos | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 71389 | Karina Rodrigues de Oliveira | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 |
| 71572 | Lucas Glazar Gazzoli | 1.5 | 8.5 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 2.0 | 6.3 | ||
| 71834 | Mateus Augusto Mori Campos | 5.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 9.0 | |
| 71838 | Mateus Henrique Sabino | 5.0 | 3.5 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 5.4 | |||
| 71875 | Mayra Trentin Sonoda | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
| 72031 | Paula Aparecida Kikuchi | 7.5 | 2.5 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 9.6 |
| 72047 | Paulo David Cordeiro Tahara | 7.5 | 2.5 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 9.4 |
| 72072 | Pedro Eduardo Dias Ribeiro | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 8.8 | |
| 72290 | Rita de Cassia Barbosa Souza | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 9.7 |
| 72319 | Rodrigo Costa Gil | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 9.3 |
| 72334 | Rodrigo Mandelli Palma | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
| 72409 | Tabata de Souza Braga | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 10.0 | 8.8 | |
| 72500 | Thiago Leme Pan Martinez | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 9.7 |
| 72501 | Thiago Luis Brasco | 7.5 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 4.0 | 6.1 | |||||
| 72611 | Vinicius Pereira Barros | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| 72723 | Alan Henrique de Souza | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 8.9 |
| 72762 | Amilcar Christovao Tosetto | 7.5 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 6.2 | |||
| 72801 | Andre Luis Novaes | 0.0 | 2.5 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 9.6 |
| 72875 | Bruno Vitali Orzari | 5.0 | 2.5 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | |||
| 72997 | Disneyhara Edna de Almeida | 7.5 | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.6 | |
| 73019 | Elton Antunes Barbosa | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 8.3 |
| 73035 | Everson de Moura Ferreira | 7.5 | 2.5 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 9.6 |
| 73068 | Felipe Matheus de Faria Pighini | 5.0 | 7.5 | 4.5 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 9.6 |
| 73152 | Gideoni Willian da Silva | 5.0 | 5.0 | 1.7 | ||||||||
| 73677 | Ricardo Rocha Moraes | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 5.8 | ||||||
| 73708 | Rubens Rodrigues Rola Junior | 7.5 | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 9.6 |
| 73836 | William de Oliveira Ramos | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 8.7 | ||
| 73843 | Yuri G. Vaciloto Ferreira de Lima | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 9.3 |
| 73993 | Eduardo Pohl | 5.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 3.5 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 9.4 |
| 74073 | Gleidson Luiz Pesce | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | ||||
| 74179 | Lohany Gomes Carneiro | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 3.0 | 8.9 |
| 74260 | Mauricio Mardegam | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 3.8 | |||||
| 74722 | Odila Maria Goulart Mucio | 0.0 | ||||||||||
| 74815 | Daniel Vieira Franzolin | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 9.2 |
| 74823 | Edson Braganca de Andrade | 0.0 | 5.5 | 2.5 | 1.3 | |||||||
| 75968 | Anderson Vieira dos Santos | 7.5 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 8.8 | |||
| 76139 | Rafael Sena | 7.0 | 1.2 | |||||||||
| 76225 | Douglas Marques Trombini | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 10.0 | 2.5 | 10.0 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 7.6 | |
| 76349 | Thiago Favoreto Azevedo | 7.5 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 2.0 | 7.0 | 10.0 | 9.4 |
| 76524 | Carolina Alves | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 8.3 | ||
| 76569 | Daniel Petravicius | 7.5 | 2.5 | 3.5 | 7.5 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 7.9 | ||
| 76579 | Danilo Alves Xavier da Rocha | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 4.9 | |||||
| 76609 | Eduardo Ferrao de Carvalho | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 3.3 | |||||||
| 76661 | Fernando Bernardino | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 7.4 | |||||
| 76665 | Filipe Marcel Gouveia da Silva | 0.0 | ||||||||||
| 76866 | Marcel Pontim Pissaia | 0.0 | ||||||||||
| 76875 | Marcelo Lacerda de Souza | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 7.6 | |||
| 76883 | Marcos Eduardo Degrossoli | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 5.9 | |||||
| 76993 | Pietro Rodrigo Borsari | 10.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | ||
| 861047 | Valmir Rodrigues do Prado | 0.0 | ||||||||||
| 900670 | José Xavier de Oliveira Neto | 5.0 | 6.5 | 2.5 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 7.4 | ||
| 911397 | Eliseu José Machado | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 0.0 | 6.8 | ||
| 981771 | Mario Cesar Fonseca | 0.0 | ||||||||||
| 992980 | Kellen Christina Peitl | 9.0 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 10.0 | 5.0 | 7.5 | 8.0 | 3.5 | 5.0 | 7.8 |
| 995128 | Alexandre Krip | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 10.0 | 8.8 |
Média das Tarefas (MT): Média das Seis Melhores
Notas