Resultado final - MA520Z - 01/julho/03

R.A. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 MA Pré-Proj. Texto Apres. MP MG Faltas Resultado
002252 0 5,5 8,5 9,5 0 5,8 0 0 7 0 0 0 5 3,44 10,0 6,5 4,9 6,57 4,5 12 reprovado
003022 9 9,5 9 9,4 8,5 8,8 4 2,5 10 10 0 3 10 7,81 10,0 6,5 5,7 6,87 7,5 5 aprovado
004906 10 9 8,5 5,4 4,5 5,8 10 8 10 0 8,5 0 10 7,48 9,0 7,9 9,1 8,60 7,9 4 aprovado
007957 9,5 10 9,5 9,8 9,5 9,8 10 9 10 7 8,5 3 10 9,38 10,0 9,2 8,8 9,21 9,3 2 aprovado
008013 0 8,5 8 8,3 7,5 6 9,5 6,5 10 10 8,5 3 7,5 7,78 9,5 7,8 9,2 8,69 8,1 6 aprovado
008699 0 8 6 5,8 4,5 6 2,5 0 0 1 6 0 0 3,32 0,0 0,0 0,0 0,00 2,2 20 reprovado
008705 5 10 8,5 8,5 7,5 9,8 9 8,5 10 0 8,5 8,5 10 8,65 10,0 9,8 9,6 9,76 9,0 4 aprovado
008741 7 10 8 8,4 6,5 8,9 9 6,2 10 8 7 0 10 8,25 10,0 9,0 9,5 9,39 8,6 3 aprovado
008776 9 9,5 8,5 9,5 9,8 9,5 10 7,5 10 9,8 9,5 8,5 10 9,47 10,0 9,0 9,5 9,39 9,4 0 aprovado
008857 10 9,5 8,5 9,2 7 8,8 9,5 9 9 9 7 3 10 8,88 10,0 10,0 9,6 9,84 9,2 3 aprovado
008961 9,5 9,5 7 8,9 9 3 10 9,8 10 8,5 8,5 9 10 9,14 10,0 9,2 8,8 9,20 9,2 4 aprovado
009187 10 10 9,5 9 10 10 9 9,5 10 10 8,5 8 10 9,63 10,0 10,0 9,6 9,84 9,7 1 aprovado
009245 10 9 8 9 5,5 7 7,5 7,5 10 6,5 10 0 10 8,33 9,0 7,9 9,1 8,60 8,4 7 aprovado
009318 8,5 9,5 6 7,6 8 10 6,5 6,5 0 6,5 8,5 0 10 7,30 9,0 6,3 9,4 8,07 7,6 8 aprovado
009790 4 9 8 7,8 8,5 6,6 7,5 6,5 10 9 7 3 7,5 7,62 9,5 7,8 8,9 8,59 7,9 5 aprovado
011791 4 8,5 0 0 6,5 0 6 1,5 0 1,5 5 0 0 2,75 9,0 0,0 0,0 1,80 2,4 23 reprovado
011815 8 9,5 7,5 9 7,5 5,3 9 7 10 8 8,5 0 10 8,28 10,0 9,8 9,4 9,69 8,7 4 aprovado
023642 5 10 8,5 5,2 0 10 9,5 7 10 8,5 6,5 9 7,5 8,06 9,0 5,2 8,2 7,14 7,8 4 aprovado
910177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 32 reprovado
920899 9,5 8,5 9 9,3 8,5 7,5 9 5,5 9 8,5 7 7,5 10 8,61 8,0 5,0 7,6 6,66 8,0 5 aprovado
921542 8 9 9 7,1 7,5 9,3 10 6 7 8,5 6 7,5 10 8,24 8,0 5,0 7,8 6,71 7,7 2 aprovado
930267 6 7 9 4,6 0 8,5 9 0 0 0 0 0 0 3,68 0,0 0,0 0,0 0,00 2,5 22 reprovado
930662 9,5 8,7 8,5 7,6 7,5 8 10 5,5 6 9 5,5 3 0 7,15 10,0 8,4 0,0 5,36 6,6 8 aprovado
961952 9 9 9 9 8,5 0 9 6 10 8,5 8,5 0 10 8,04 9,0 6,3 9,3 8,02 8,0 5 aprovado
962375 10 8,8 9,5 0 10 7 9,5 9 10 10 7 9,5 10 9,19 10,0 9,8 9,5 9,71 9,4 5 aprovado
970571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 32 reprovado
970636 9 10 9 8,5 9 9,5 0 5,5 10 9 7 10 7,5 8,67 0,0 9,8 9,6 7,76 8,4 8 aprovado
984497 10 10 8,5 9,9 9,5 9,9 0 7 10 3 8,5 9 10 8,78 10,0 9,8 9,3 9,66 9,1 2 aprovado
991620 6,5 7,5 0 9,3 8,5 6,8 9 7,5 10 0 6 7 10 7,34 9,0 6,3 8,6 7,78 7,5 8 aprovado
992271 10 8,5 9,5 7,6 8,5 5,5 9 5,5 9,5 10 7,5 0 7,5 8,22 9,0 4,8 6,4 6,28 7,6 8 aprovado
993862 10 9 8,5 0 6,5 0 9,5 2 8 6 7 9,5 10 7,17 9,0 4,8 8,4 7,08 7,1 8 aprovado
993997 7 9,5 7,5 0 8,5 0 6,5 0 0 8 7 8 5 5,58 9,0 6,3 6,6 6,98 6,0 8 aprovado
995128 10 10 9,5 8,5 9,8 9,8 0 7,5 10 10 10 9 10 9,51 10,0 9,8 9,7 9,81 9,6 3 aprovado
média(*) 7,77 8,48 8,13 8,21 7,95 8,07 9,27 6,41 9,82 9,01 7,89 7,26 9,52 7,37 8,03 6,61 6,91 7,01 7,3    
(*) média computada só entre os presentes falta nota da auto-avaliacao aulas dadas=32
max. faltas=8