RA P1 P2 Media P1/P2 P3 MG Exame MF
63682 2,5 3,5 3 1 2,2

71567 2 1 1,5 0 0,9

74123 3,5 1 2,25 0 1,4

82738 2 3 2,5 0 1,5

82803 3,6 4,5 4,05 1,5 3,0

85993 2 0 1 0 0,6

92808 3,5 0 1,75 0 1,1

103237 7 5,5 6,25 7 6,6

106744 4,5 3,5 4 0,5 2,6

115824 6,5 5 5,75 6,5 6,1

116952 4,5 6,5 5,5 7 6,1

117269 5 4 4,5 8 5,9

117333 4,5 0 2,25 1,5 2

117526 4,5 0,5 2,5 1,5 2,1

117887 6,5 7,5 7 6 6,6

117891 6,5 4 5,25 5 5,2

118052 6,5 6 6,25 6,5 6,4

118191 5,5 3 4,25 2,5 3,6

118216 6,5 6,5 6,5 7 6,7

118266 0,5 0 0,25 0 0,2

118405 6 4,5 5,25 3 4,4

118481 6,5 6 6,25 3 5

118577 4,5 4 4,25 1,5 3,2

118705 5 2,5 3,75 1,5 2,9

118922 3 1,5 2,25 0 1,4

119142 7,5 7 7,25 6,5 7

119488 1 1,5 1,25 0 0,8

119559 4,5 3 3,75 2,5 3,3

119716 3 0 1,5 0 0,9

120814 3,5 0 1,75 0 1,1

121036 4,5 2 3,25 0 2

121412 5,5 3,5 4,5 5,5 5

134883 6,5 5,5 6 6 6

134940 7,5 5,5 6,5 3 5,1

135076 7 4 5,5 5,5 5,5

135143 5,5 5 5,25 3,5 4,6

135414 6 6,5
5 5,8

135462 3 2
0,5 1,7

135495 5 6 5,5 5,5 5,5

135904 5,5 6,5 6 5,5 5,8

135943 5,5 3 4,25 4 4,2

136227 5 4,5 4,75 5,5 5,1

136457 6,1 5,5 5,8 4,5 5,3

136666 5 5 5 9 6,6

136907 5,5 4 4,75 4 4,5

137456 5,5 5 5,25 3 4,4

137647 5,5 4,5 5 3,5 4,4

137726 6 5,5 5,75 5,5 5,7

137852 4,5 4 4,25 3,5 4

137902 6,5 6 6,25 7,5 6,8

138200 5,4 6 5,7 6 5,8

138269 5 3,5 4,25 2 3,4

138356 7 4,5 5,75 4,5 5,3

138408 3,5 3,5 3,5 2 2,9

138558 4,5 4,5 4,5 3 3,9

138664 5 4 4,5 1,5 3,3

138699 6 5,5 5,75 8 6,7

138742 4,5 1,5 3 1,5 2,4

138782 6,5 3,5 5 3,5 4,4

138793 4,5 3 3,75 0,5 2,5

138822 8 4,5 6,25 3 5

139079 6,4 4 5,2 1 3,5

139462 5,5 3 4,25 1 3

139555 6 5,5 5,75 3 4,7

140509 4,5 2,5 3,5 4 3,7

140620 4,5 5,5 5 4,5 4,8

140946 6,5 3 4,75 3 4,1

141453 5 2 3,5 2 2,9

141520 5,5 1,5 3,5 2,7 3,2

141554 5,5 1 3,25 0 2

141747 5 2,5 3,75 0 2,3

141751 3,5 4,5 4 3,5 3,8

141829 5 4 4,5 2,5 3,7