| RA | Pontos Exerc. P1 | P1 | Nota 1 | Pontos Exerc. P2 | P2 | Nota 2 | Pontos Exerc. P3 | P3 | Nota 3 | MS* | Exame (Prova Final) | MF/Conceito Final |
| 48923 | 4,8 | 10 | 3,8 | 5,9 | S | |||||||
| 103029 | 5,3 | 5,6 | 3,8 | 5 | S | |||||||
| 136593 | 7,9 | 8,5 | 2,5 | 5,4 | S | |||||||
| 150684 | 0 | 2 | 5,1 | 3,2 | 1,8 | I | ||||||
| 166526 | 0 | I | ||||||||||
| 166742 | 5 | 6,3 | 4,5 | 5,1 | S | |||||||
| 178527 | 5,6 | 5,5 | 6,9 | 6,2 | S | |||||||
| 184456 | 8,4 | 8,4 | 3,5 | 6 | S | |||||||
| 197116 | 9,5 | 10 | 10 | 9,9 | S | |||||||
| 202186 | 2,2 | 8,5 | 8,5 | 7,2 | S | |||||||
| 212304 | 4 | 3,4 | 1,2 | 2,5 | 5 | I | ||||||
| 212600 | 5,1 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | S | |||||||
| 213459 | 5 | 7,1 | 6,3 | 6,1 | S | |||||||
| 215690 | 4,5 | 8,8 | 5 | 6 | S | |||||||
| 216349 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 8,7 | S | |||||||
| 217100 | 8 | 8,8 | 5 | 6,7 | S | |||||||
| 218316 | 5,5 | 4,5 | 2,5 | 7,5 | S | |||||||
| 220846 | 9,7 | 9,9 | 10 | 9,9 | S | |||||||
| 223457 | 10 | 9,6 | 8,7 | 9,2 | S | |||||||
| 224551 | 7,1 | 9,3 | 7,5 | 8 | S | |||||||
| 233843 | 6,9 | 6,5 | 5,5 | 6,1 | S | |||||||
| 234838 | 9,3 | 10 | 6,5 | 8,1 | S | |||||||
| 240000 | 10 | 6,8 | 6,3 | 7,2 | S | |||||||
| 240191 | 9 | 10 | 10 | 9,8 | S | |||||||
| 258847 | 8,6 | 8,7 | 4,3 | 5,7 | S | |||||||
| 261102 | 8 | 9,3 | 0,5 | 5 | S | |||||||
| *Sem contar os pontos dos exercícios de entrega opcional. |