RA Nome Prova1 Prova2
4836 Alvim de Morais Cardozo Neto

17484 Tiago Fabiano de Oliveira 4,90 5,70
23172 Antonio Gonçalves Leite Neto

27360 João Marcos da Silveira Bulcão Bertuol 3,70
32338 Eduardo Guidi 4,10 3,70
33297 Henrique Silva de Araujo 4,50 4,00
43148 Eliezer Ribeiro 4,80 5,70
43281 Fábio Amicucci 7,10 7,00
43521 Fernando Augusto de Araujo 3,40 2,30
45872 Rafael Eduardo Solda 5,90 5,50
46455 Saulo Bertolino dos Santos 4,10 5,60
46752 Thiago Toshiyuki Thamada 6,70 6,00
50781 Wilmarques Brighenti Neves 4,40 1,60
58565 Ailton Antonio de Andrade Junior 6,70 8,60
58969 Andre Luiz de Lacerda F Murari 5,80 4,50
58998 Andre Rocha Pessuto 5,30 5,90
59133 Arthur Ragusa Guimaraes 4,60 3,80
59340 Bruno Franceschini Pires 5,30 3,70
60111 Denis Gustavo Fantinato 7,00 7,90
60428 Erico Vieira Porto 7,70 8,10
60517 Fabio Akio Takeuchi 8,30 8,60
60676 Felipe Masiero Estacio 6,90 8,00
60829 Fernando Monteiro Weisshaupt 7,30 8,40
60930 Francisco Eduardo P. M. Cereda 6,30 7,60
60983 Gabriel Galvao Monstafe Magro 7,30 6,90
61468 Hugo Leonardo de Morais
8,80
61685 Joao Carlos Martins de Almeida 6,80 7,40
61701 Joao Guilherme Ito Cypriano 6,10 5,30
62792 Marco Gabriel Santos Rebechi 6,70 5,10
63101 Matheus Roberto Marques Gasparoto
6,00
63290 Murilo Salve Angelino 4,40 8,00
63512 Patricia Rocha C. B.de Andrade 6,30 7,20
63685 Pedro Pagani Margarido 6,30 8,30
63793 Rafael de Araujo Salvador 8,30 7,90
64144 Ricardo Diogo Righetto 5,30 6,40
64162 Ricardo Marques de Araujo 6,00 7,60
64236 Rodrigo Ambrozio Gilberti 7,70 8,30
64389 Samuel Castro de Vasconcelos 9,80 9,90
64687 Theo Vieira Pereira 9,90 9,00
64699 Thiago Bulhões da Silva Costa 6,80 7,30
64750 Thiago Ramos Dantas Ramalho 8,90 7,00
64847 Vagner Pereira Pardinho 5,80 6,20
65094 Wesley Pavan 8,30 9,30
65109 William Rafael da Silva 8,80 8,40


6,36 6,65