Nivel: Graduação
 Disciplina: MA211P - Cálculo II                                   
 Docente: Ricardo Antonio Mosna
 Oferecimento: 2º Período de2007
 Situação: 44 vagas - 46 matriculados
RA curso P1 P2 P3 P4 2a ch MP exame NF situação
25455 13                 desistente
41356 40 1,3               desistente
43383 11 2,5 4,8             desistente
48045 9 3,7 5,0 8,6 8,4   6,8   6,8 aprovado
60387 10 3,7 5,3 3,2 1,5   3,2 0,5 3,2  
63577 12 2,0 5,8 0,0 2,7   2,4 3,9 3,1  
63601 11 7,4 7,6 7,5 8,1   7,7   7,7 aprovado
65082 8 3,5 6,3 3,9 3,5   4,2 4,0 4,2  
70172 9 3,1 5,8 5,6 7,5   5,7   5,7 aprovado
70192 8 1,7 5,3 4,5 2,7   3,6 1,7 3,6  
70543 8 1,8 7,3 2,5 4,0   3,8 4,0 3,9  
70659 11 3,0               desistente
70724 5 7,1 7,0 9,0 7,5   7,8   7,8 aprovado
70767 11 6,8 3,0 8,0 7,6   6,6   6,6 aprovado
70869 9 5,5 5,0 6,7 4,7   5,5   5,5 aprovado
71064 8 7,8 7,8 9,3 9,5   8,8   8,8 aprovado
71079 34 2,3 3,6 1,9 4,0   3,0 2,8 3,0  
71109 5 10,0 9,1 8,3 3,8   7,5   7,5 aprovado
71159 5 4,7 6,3 5,4 1,7   4,3 3,8 4,3  
71305 10 10,0 9,5 8,2 10,0   9,4   9,4 aprovado
71333 50 2,4               desistente
71370 11 0,5 7,2 6,5 3,7   4,6 5,5 5,1 aprovado
71413 13 4,2 7,5 5,5 3,5   5,0   5,0 aprovado
71574 34 6,5 6,8 6,2 5,2   6,1   6,1 aprovado
71637 9 5,7 7,8 5,8 6,2   6,3   6,3 aprovado
71639 10 9,2 9,5 6,4 8,6   8,2   8,2 aprovado
72266 34 4,7 6,0 5,6 5,0   5,3   5,3 aprovado
72478 5 7,5 5,9 6,1 3,0   5,4   5,4 aprovado
72492 5 7,6 6,6 8,6 8,3   7,9   7,9 aprovado
72574 5 7,5 8,2 8,0 9,3   8,3   8,3 aprovado
72756 5 8,7 8,3 9,3 6,2   8,1   8,1 aprovado
72772 12 7,2 7,5 6,2 3,4   5,8   5,8 aprovado
72785 9 1,8 5,0 3,3 4,0   3,6 6,4 5,0 aprovado
72972 11 2,8 6,0 8,2 9,0   6,9   6,9 aprovado
73044 12 4,7 7,0 8,5 7,2   7,1   7,1 aprovado
73060 12 2,5 4,8 6,5 8,0   5,8   5,8 aprovado
73324 10 1,8 7,0 4,8 7,7   5,5   5,5 aprovado
73610 10 3,3 5,2 9,6 8,5   7,1   7,1 aprovado
73612 34 7,5 6,3 4,0 3,5   5,0   5,0 aprovado
73699 10 5,2 7,0 8,7 9,1   7,8   7,8 aprovado
73752 5 7,5 10,0 8,5 5,7   7,8   7,8 aprovado
74075 11 10,0 10,0 9,0 9,1   9,4   9,4 aprovado
74913 12 4,7 6,8 5,8 4,7   5,5   5,5 aprovado
75959 10 0,5 4,0 2,2 2,3   2,3 3,0 2,6  
76092 9 2,3 6,0 6,7 5,5   5,3   5,3 aprovado
76199 8 2,8 5,8 3,5 7,3   5,0   5,0 aprovado
média 4,8 6,6 6,2 5,9   6,0
dp 2,7 1,6 2,4 2,5   1,9
 Nivel: Graduação
 Disciplina: MA211Q - Cálculo II                              
 Docente: Ricardo Antonio Mosna
 Oferecimento: 2º Período de2007
 Situação: 40 vagas - 45 matriculados
RA curso P1 P2 P3 P4 2a ch MP exame NF situação
34756 10                 desistente
36219 42 3,9 5,1 3,2 4,9   4,2 3,5 4,2  
48055 12 1,7 1,4 3,0 2,9 1,4 2,4 4,7 3,5  
58949 12 2,5 7,5 0,0 1,0   2,3 0,5 1,4  
59135 12 1,8 5,8 6,2 2,7   4,2 2,5 4,2  
59370 8 1,5 4,8 0,0     1,3   0,6  
60549 12 3,1 3,8 6,0 9,3   6,0   6,0 aprovado
61501 11 5,3 6,8 3,5 2,0   4,1 5,9 5,0 aprovado
62031 50 5,2 0,5             desistente
63177 11 7,4 7,8 3,3 1,7   4,5 5,5 5,0 aprovado
63700 10 0,5 4,5 1,2 0,9   1,6 1,8 1,7  
65119 2 5,2 6,5 3,7 1,8   4,0 3,8 4,0  
65133 2                 desistente
70290 10 6,1 5,9 6,7 7,2   6,6   6,6 aprovado
70702 9 1,5 7,8 5,0 6,0   5,2   5,2 aprovado
70750 12 8,5 6,7 6,0 5,4   6,5   6,5 aprovado
70840 9 6,3 8,5 6,7 4,3   6,3   6,3 aprovado
71140 11 10,0 10,0 9,5 10,0   9,9   9,9 aprovado
71511 12 2,8 4,0 6,0 3,7   4,3 4,2 4,3  
71780 12 9,0 8,0 7,7 9,0   8,4   8,4 aprovado
72021 2 3,7 9,0 9,2 3,5   6,4   6,4 aprovado
72123 10 5,2 7,0 2,2 3,2 2,2 4,1 2,9 4,1  
72285 11 10,0 10,0 9,2 10,0   9,8   9,8 aprovado
72792 10 1,3               desistente
72951 10 8,7 8,5 7,7 3,3   6,7   6,7 aprovado
72974 34 4,0 5,0 3,2 2,7   3,6 3,8 3,7  
73033 8 3,5 2,5 3,5 0,1   2,3 3,7 3,0  
73125 11 8,7 10,0 8,7 9,3   9,1   9,1 aprovado
73165 10 1,3 6,7 4,8 8,0   5,4   5,4 aprovado
73446 11 5,5 6,6 7,7 6,4   6,7   6,7 aprovado
73451 9 4,7 8,6 8,7 9,3   8,1   8,1 aprovado
73516 12 6,5 10,0 8,7 8,5   8,5   8,5 aprovado
73614 10 2,5 2,5 4,3 5,7   4,0 2,3 4,0  
73630 9 7,9 8,5 7,3 7,7   7,8   7,8 aprovado
74083 10 1,7 3,0 5,8 0,5   2,8 4,0 3,4  
74121 10 3,1 5,0 6,7 4,5   5,0   5,0 aprovado
74128 11 8,7 3,8 2,8 7,0   5,4   5,4 aprovado
74282 10 3,5 8,1 7,0 6,5   6,4   6,4 aprovado
74784 10 6,0 4,8 9,0 6,7   6,9   6,9 aprovado
74822 34 4,0 3,5 3,7 9,2   5,4   5,4 aprovado
74871 9 2,7 8,4 6,3 9,4   6,9   6,9 aprovado
76189 11 6,2 7,9 6,4 9,5   7,6   7,6 aprovado
76224 10 3,3 6,7 5,1 5,2   5,1   5,1 aprovado
76317 8 2,6 6,1 9,0 8,5   7,0   7,0 aprovado
76350 39 5,2 8,1 5,5 6,4   6,2   6,2 aprovado
média 4,7 6,3 5,6 5,6   5,6
dp 2,6 2,4 2,6 3,0   2,2
 Nivel: Graduação
 Disciplina: MA211R - Cálculo II                                   
 Docente: Ricardo Antonio Mosna
 Oferecimento: 2º Período de2007
 Situação: 40 vagas - 47 matriculados
RA curso P1 P2 P3 P4 2a ch MP exame NF situação
32567 8 3,5 3,2 6,8 1,5   3,8 6,3 5,1 aprovado
34059 2 3,6 6,5 9,0 6,8   6,8   6,8 aprovado
35851 2 5,0               desistente
42861 8 2,2 7,8 0,7 0,9 0,9 2,5 1,0 1,7  
44635 13 1,3   3,0         0,0  
58536 50 7,5 5,5 4,9 4,2   5,3   5,3 aprovado
59063 50 0,6 3,2 2,8     1,6   0,8  
59938 5 5,4 5,5 3,1 8,0   5,5   5,5 aprovado
59992 5 5,3 2,0 3,2 2,5   3,2 0,8 3,2  
60041 5 4,7 3,5 4,6 3,8   4,2 5,0 4,6  
60555 8 5,5 7,0 0,3 4,0   3,8 5,0 4,4  
62027 8 7,0 9,0 5,8 5,8   6,7   6,7 aprovado
63392 50 7,0 4,9 2,8 3,7   4,3 2,8 4,3  
64731 8 3,3 6,6 1,0 3,4   3,3 4,5 3,9  
64796 2                 desistente
70044 50 3,7 5,5 4,5 6,8   5,2   5,2 aprovado
70259 12 8,7 5,0 6,1 7,8   6,9   6,9 aprovado
70310 12 4,1 5,3 7,5 6,0   5,9   5,9 aprovado
70318 9 6,4 8,0 6,5 5,2   6,4   6,4 aprovado
70523 8 0,6 7,4 0,0 0,7 0,7 1,8   0,9  
70573 2 4,3 9,3 6,2 8,5   7,1   7,1 aprovado
70600 5 6,5 6,8 7,5 5,7   6,6   6,6 aprovado
70687 9 3,7 6,2 6,2 5,0   5,3   5,3 aprovado
70707 2 5,7 5,8 2,5 6,4   5,0   5,0 aprovado
70783 12 7,3 7,0 6,5 3,7   5,9   5,9 aprovado
71002 12 9,1 7,0 8,0 2,5   6,4   6,4 aprovado
71143 12 8,8 4,5 6,8 5,3   6,3   6,3 aprovado
71185 9 8,1 10,0 8,8 8,8   8,9   8,9 aprovado
71263 9 10,0 9,2 9,5 8,8   9,3   9,3 aprovado
71535 8 0,5 0,0 3,5 0,8   1,4 3,2 2,3  
71579 8 2,2 5,6 6,6 2,2   4,2 3,5 4,2  
71828 11 8,0 7,0 8,3 9,3   8,3   8,3 aprovado
72046 9 6,2 9,2 9,0 10,0   8,8   8,8 aprovado
72381 11 5,0 5,5 4,0 5,5   5,0   5,0  
73082 12 2,6 5,2 6,0 7,0   5,5   5,5 aprovado
73223 9 5,3 7,8 5,3 2,5   5,0   5,0 aprovado
73351 9 8,2 5,8 7,3 6,0   6,8   6,8 aprovado
73632 9 8,7 7,0 6,6 6,2   7,0   7,0 aprovado
73897 8 1,3 2,5 6,3 3,5   3,7 4,0 3,9  
74070 9 1,7 5,3 7,5 3,4   4,7 5,3 5,0 aprovado
74074 12 5,1 3,5 7,5 3,7   5,1   5,1 aprovado
74259 10 3,4 7,5 9,0 6,0   6,7   6,7 aprovado
74391 9 5,4 8,5 8,1 8,0   7,6   7,6 aprovado
76330 8 5,9 5,6 5,4 3,7   5,0   5,0 aprovado
76548 8 2,3 1,8 3,5 3,2   2,8 3,5 3,2  
77988 99 1,3 0,0 1,5 2,2   1,4   0,7  
78055 99 3,0 5,6 7,5 7,3   6,2   6,2 aprovado
59627 8 8,0 7,3 2,3 5,7   5,5   5,5 aprovado
média 5,0 5,8 5,4 5,0   5,3
dp 2,6 2,3 2,6 2,4   2,0
aprovados 92
desistentes 11